#Fetish Out Now
| Категория | |
| Бизнес-профиль | |
| Основные данные (Обновить) | |
| Реальная вовлеченность - ER (%) | 3,06 |
| ~ Охват поста | 18,908,406 - 31,514,010 |
| Публикации | 1,466 |
| Подписчики | 143,337,520 |
| Пол подписчиков М/Ж (%) | Не определено |
| Подписки | 36 |
| Рекомендуемая стоимость | 10,789,117 |
| Лайки | |
| Лайков на пост в среднем | 6,112,796 |
| Лайков от подписчиков (%) | 71 |
| Комментарии | |
| Комментариев на пост в среднем | 51,536 |
| Комментаторы, имеющие до 1000 подписчиков (%) | 64 |
| Комментаторы, использующие 4 и более слов (%) | 29 |
| Дата проверки: | 21-09-2018 | 30-06-2018 | 08-01-2018 |
| Категория | |||
| Бизнес-профиль | |||
| Основные данные | |||
| Реальная вовлеченность - ER (%) | 3,06 | 2,45 | 2,66 |
| ~ Охват поста | 18,908,406 - 31,514,010 | 23,049,357 - 38,415,595 | Не определено |
| Публикации | 1,466 | 1,442 | 1,406 |
| Подписчики | 143,337,520 | 138,646,642 | 132,446,475 |
| Пол подписчиков М/Ж (%) | Не определено | Не определено | Не определено |
| Подписки | 36 | 36 | 37 |
| Рекомендуемая стоимость | 10,789,117 | 8,446,436 | 8,571,610 |
| Лайки | |||
| Лайков на пост в среднем | 6,112,796 | 5,187,044 | 4,350,581 |
| Лайков от подписчиков (%) | 71 | 65 | 79 |
| Комментарии | |||
| Комментариев на пост в среднем | 51,536 | 29,908 | 85,056 |
| Комментаторы, имеющие до 1000 подписчиков (%) | 64 | 75 | 75 |
| Комментаторы, использующие 4 и более слов (%) | 29 | 18 | 27 |

